Οι πρώτοι σκόρερ στα τοπικά πρωtαθλήματα μέχρι τώρα
24 Ιουλίου - 17:22 Αθλητικά
Α1 Κατηγορία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 23 |
ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Χ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 13 |
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Γ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 |
MILOSESKI D | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 10 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΜΠΑΡΚΑΣ Δ | ΕΝΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ | 8 |
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ Δ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 8 |
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Δ | ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | 8 |
ΘΩΝΙΑΤΗΣ Μ | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 8 |
ΚΑΠΩΝΗΣ Κ | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 7 |
ΠΑΡΓΙΝΟΣ Α | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤ | 7 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 7 |
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ Δ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΜΠΡΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΣΙΟΥΤΗΣ Β | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 6 |
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ Θ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 6 |
Α2 Κατηγορία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 26 |
ΜΟΥΣΕΡΗΣ Χ | ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ | 23 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 22 |
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ Χ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 14 |
ΜΑΖΗΣ Α | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 13 |
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ | Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 12 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 11 |
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ Ι | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 10 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 10 |
ΜΑΓΚΑΦΑΣ Η | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 9 |
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ Ν | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τα | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 8 |
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ Α | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ | 8 |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Χ | ΗΡΑΚΛΗΣ Π/Β | 7 |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Γ | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ | 6 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ Κ | Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 6 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 6 |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 6 |
ΜΑΚΡΗΣ Σ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 6 |
ΓΙΟΥΡΤΑΣ Δ | ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 5 |
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ Χ | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 5 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ι | ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 5 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΜΟΥΖΗΣ Α | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 5 |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Γ | ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 5 |
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 5 |
Β Κατηγορία 1ος όμιλος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒ | 15 |
ΜΟΥΤΣΟΣ Α | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 14 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 13 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
ΚΟΣΣΥΦΑΣ Π | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 |
ΠΛΑΚΑΣ Π | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 10 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ | 10 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ | 10 |
ΓΑΛΑΝΗΣ Κ | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 9 |
ΤΕΡΖΗΣ Κ | ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ | 9 |
ΜΑΝΤΑΣ Κ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 |
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Δ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 8 |
ΠΑΦΥΛΛΑΣ Κ | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | 8 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ | 8 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 7 |
ΤΟΛΙΑΣ Ν | ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 7 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 7 |
Β Κατηγορία 2ος όμιλος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ | 14 |
GRIGORASI C | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 14 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 12 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 11 |
ΜΠΑΚΟΣ Ι | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 11 |
ΜΑΝΤΕΛΟΣ Π | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Λ | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
ΓΟΥΛΙΜΗΣ Β | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 8 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 |
ΑΤΤΙΚΟΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8 |
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Δ | ΑΟ ΑΡΕΤΗΣ | 7 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 7 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Ι | ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 7 |
ΛΟΥΝΤΖΗΣ Γ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7 |
ΤΖΕΜΟΣ Σ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 7 |
Γ Κατηγορία 1ος όμιλος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 30 |
ΚΑΠΑΤΣΩΛΟΣ Χ | ΑΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | 13 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 11 |
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Π | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 9 |
ΜΟΥΖΗΣ Θ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ | 9 |
ΔΟΥΛΟΣ Π | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 8 |
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 7 |
BUCKA J | Ν ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ | 7 |
ΛΥΚΟΥΡΑΣ Γ | ΑΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ | 6 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ | Ν ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΣΤΑΙΚΩΝ | 6 |
Γ Κατηγορία 2ος όμιλος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ Γ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 14 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Π | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 12 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 10 |
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ Δ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 9 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 8 |
ΚΕΚΑΤΟΣ Θ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 8 |
ΤΣΕΛΕΠΗΣ Δ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 7 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | 7 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 |
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ Α | ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 6 |