Οι σταυροί στο Δήμο Πηνειού. Ποιοι εκλέγονται στο νέο Δημ. Συμβούλιο
24 Ιουλίου - 17:36 Τοπικά
Ανακοινώθηκαν οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Πηνειού, όπου η παράταξη του κ. Καστρινού εκλέγει 16 Δημοτικούς Συμβούλους, η κ. Μαρινοπούλου 10 και 1 η Λαϊκή Συσπείρωση. Αναλυτικά (με έντονα γραμματα είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται):
“ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ” ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Εκλογική περιφέρεια Βαρθολομιού
ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 845 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 759 |
ΠΟΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 665 |
ΜΠΟΥΓΟΥ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 540 |
ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 533 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 420 |
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 323 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 297 |
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 265 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 225 |
ΠΑΤΣΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 122 |
Εκλογική περιφέρεια Γαστούνης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ | 1154 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 941 |
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 935 |
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΕΙΡΗΝΗ (ΒΑΝΤΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 828 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 765 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 754 |
ΛΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 607 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 580 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 576 |
ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 475 |
ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 471 |
ΚΑΠΛΑΝΗ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 423 |
ΦΛΙΓΚΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 411 |
ΡΕΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 288 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 287 |
ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 286 |
ΜΟΤΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 282 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 262 |
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ-ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 250 |
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 242 |
ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 215 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 200 |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 165 |
Εκλογική περιφέρεια Τραγανού
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 994 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 872 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 681 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 550 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 379 |
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 372 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 189 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 129 |
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 93 |
“ΠΗΝΕΙΟΣ-ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ” ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Εκλογική περιφέρεια Βαρθολομιού
Εκλέγεται η Σοφία Μαρινοπούλου και :
ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. | 498 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 481 |
ΠΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΜΕΝΙΟΣ) ΤΟΥ ΝΙΚ. | 471 |
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 460 |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. | 359 |
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 349 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 324 |
ΣΤΡΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 298 |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 279 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 269 |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 238 |
ΒΡΥΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 233 |
ΛΥΣΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. | 176 |
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 176 |
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΘΕΩΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 152 |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ-ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 128 |
Εκλογική περιφέρεια Γαστούνης
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 491 |
ΚΛΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 490 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΡ. | 469 |
ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 405 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 307 |
ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 282 |
ΦΡΑΓΚΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 264 |
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. | 240 |
ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. | 209 |
ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 187 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 170 |
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 150 |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. | 136 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ | 115 |
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 109 |
ΘΕΟΔΟΣΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 87 |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 87 |
ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 84 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 68 |
ΤΣΩΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 68 |
ΧΑΡΙΣΗ-ΚΛΑΔΗ -ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 31 |
Εκλογική περιφέρεια Τραγανού
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 590 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 353 |
ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 331 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 262 |
ΡΟΣΓΟΒΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 258 |
ΣΟΛΩΜΟΥ-ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 219 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 141 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 84 |
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ”ΧΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Από την παράταξη εκλέγεται ο κ. Χαρ. Καλαντζης.
Εκλογική περιφέρεια Βαρθολομιού
ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ | 29 |
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 |
ΣΤΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 14 |
ΓΙΑΤΡΑΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 11 |
Εκλογική περιφέρεια Γαστούνης
ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 63 |
ΦΡΑΓΚΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 30 |
ΤΣΑΚΩΝΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
ΜΠΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
ΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
ΣΤΗΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 10 |
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗ | 9 |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
ΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 |
ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
Δημήτρης Παπιώτης – Άλλος Δρόμος στον δήμο Πηνειού”
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 11
ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12
ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 21
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 37
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 4
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 27
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 7
ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11
ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 6
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6