Οι τελικοί σταυροί προτίμησης των περιφερειακών συμβούλων στην Ηλεία
24 Ιουλίου - 17:35 Τοπικά
Ανακοινώθηκαν από το πρωτοδικείο Ηλείας οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων. Αναλυτικά:
Κατσιφάρας Απόστολος – Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην πρόοδο
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.565 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.458 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.155 |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.079 |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.625 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2.009 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.845 |
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.702 |
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.661 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.498 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.479 |
ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.244 |
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 1. 243 |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.196 |
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1.138 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.069 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.048 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 669 |
Κατσανιώτης Ανδρέας – Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί, να φτιάξουμε τον τόπο μας
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2.397 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2.370 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.845 |
ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.783 |
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.658 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.482 |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.457 |
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.271 |
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.249 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.163 |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.148 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.076 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1.017 |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 923 |
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 812 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 693 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 655 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 639 |
Χατζηλάμπρου Βασίλειος – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.009 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.597 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 1.367 |
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.355 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.316 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.145 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.126 |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | 1.005 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 909 |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 828 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 824 |
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 816 |
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | 746 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 724 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 676 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 665 |
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 556 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 372 |
Σώκος Ευθύμιος – ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2.975 |
ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2.312 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.161 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2.144 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.084 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.040 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.957 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.457 |
ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1.382 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 828 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 808 |
ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 694 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 663 |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 659 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 646 |
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 628 |
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 515 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 151 |
Καραθανασόπουλος Ν. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 920 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 895 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 714 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 505 |
ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 499 |
ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 483 |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 475 |
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 474 |
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 423 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 374 |
ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 344 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 340 |
ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 298 |
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 265 |
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 256 |
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 210 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 197 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 190 |
Ρήγας Χρήστος – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1.287 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 959 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 915 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 684 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 605 |
ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 573 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 567 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 500 |
ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 439 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 400 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 399 |
ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 317 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 272 |
ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 236 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 223 |
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 |
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 813 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 670 |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 586 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 472 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 450 |
ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 430 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 425 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 414 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 395 |
ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 344 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 344 |
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 278 |
ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 247 |
ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 236 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 230 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 126 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 105 |
Λαλιώτης Παναγιώτης – ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 615 |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 467 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 403 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 399 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 368 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 320 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 276 |
ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 225 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 215 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 150 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 110 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 61 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 |
Κανέλλης Γεώργιος – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 230 |
ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 177 |
ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 177 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 176 |
ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 157 |
ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 147 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 141 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 119 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 114 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 110 |
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 106 |
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103 |
Δεσύλλας Δημήτριος – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 290 |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 211 |
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 179 |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 168 |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 165 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 129 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 123 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 119 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 118 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 110 |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 55 |