Τα Υπεραστικά, Αστικά και Τοπικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ηλείας για την εορταστική περίοδο
24 Ιουλίου - 19:36 Τοπικά
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 15.04.2022 ΕΩΣ 02.05.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΑΘΗΝΑ
05.00 KOINO (ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ )
07.30 ΚΟΙΝΟ ( ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ )
07.35 ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ( ΠΛΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ )
09.30 ΚΟΙΝΟ ( ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ )
12.30 ΚΟΙΝΟ
14.30 EXPRESS
16.00 ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
18.00 KOINO
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
14.30 ΚΟΙΝΟ
16.00 ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
18.00 ΚΟΙΝΟ
ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ
07.30 ΚΟΙΝΟ
08.00 ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ 25.04.2022, ΤΗΝ 01.05.2022 & ΤΗΝ 02.05.2022 .
10.30 ΚΟΙΝΟ
13.00 ΚΟΙΝΟ
14.30 EXPRESS
16.00 ΜΕΣΩ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
17.15 EXPRESS
19.00 ΚΟΙΝΟ
21.30 ΚΟΙΝΟ ( Το Μεγάλο Σάββατο θα εκτελεστεί 20.00 ) .
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
07.30 ΚΟΙΝΟ
10.30 ΚΟΙΝΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ
05.20 KOINO ( ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ )
08.00 ΚΟΙΝΟ
09.50 ΚΟΙΝΟ
12.50 ΚΟΙΝΟ
15.00 ΚΟΙΝΟ
18.20 ΚΟΙΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
15.00 ΚΟΙΝΟ
18.20 ΚΟΙΝΟ
ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ
07.30 ΚΟΙΝΟ
10.30 ΚΟΙΝΟ
13.00 ΚΟΙΝΟ
15.00 ΚΟΙΝΟ
17.00 ΚΟΙΝΟ
19.00 ΚΟΙΝΟ
21.30 ΚΟΙΝΟ ( Το Μεγάλο Σάββατο θα εκτελεστεί 20.00 ) .
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
07.30 ΚΟΙΝΟ
10.30 ΚΟΙΝΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 15.04.2022 ΕΩΣ 02.05.2022
ΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.04.2022 | 14.10 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 | 08.30 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 | 08.30 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19.04.2022 | 08.30 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 | 08.30 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 | 08.30 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.04.2022 | 14.10 | |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 26.04.202 | 08.30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | 08.30 | |
ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | 14.10 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 | 08.30 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2022 | 08.30 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΡΓΟΣ
ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.04.2022 | 14.30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 | 09.45 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 | 12.30 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19.04.2022 | 09.45 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 | 09.45 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 | 09.45 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.04.2022 | 14.30 | |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022 | 09.45 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 26.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | 09.45 | |
ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | OXI | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | 14.30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΌΧΙ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 | 12.30 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2022 | 12.30 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ 15.04.2022 ΕΩΣ 02.05.2022
ΠΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.04.2022 | 15.15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 | ΌΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 | 08.45 |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 | 08.45 |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 | 08.45 |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022 | ΌΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 | ΌΧΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25.04.2022 | ΌΧΙ |
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 26.04.2022 | 08.45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | ΌΧΙ |
ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | 08.45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | ΌΧΙ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΌΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 | ΌΧΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2022 | 08.45 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.04.2022 | 13.15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 | 10.00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19.04.2022 | 13.15 |
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 | ΌΧΙ |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 | 13.15 |
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.04.2022 | 13.15 |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022 | ΌΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24.04.2022 | ΌΧΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25.04.2022 | ΌΧΙ |
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 26.04.2022 | ΌΧΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | 13.15 |
ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | ΌΧΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | 13.15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΌΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 | ΌΧΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2022 | ΌΧΙ |
ΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ 07.00 09.00 11.30 14.00 16.45 18.45 .
ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΠΥΡΓΟΣ 07.30 09.30 12.15 14.30 17.15 19.15 .
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022
& ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ 09.00 13.00 .
ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΠΥΡΓΟΣ 09.30 13.30 .
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ : –
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΒΟΥΝΑΡΓΟ 7.15 11.25 14.40 .
ΒΟΥΝΑΡΓΟ – ΠΥΡΓΟΣ 7.30 12.00 15.00 .
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ : –
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7.10 11.00 14.20 .
ΕΛΑΙΩΝΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ 7.30 11.20 15.00.
ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ : –
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΟΛΙΡΙ / ΛΑΜΠΕΤΙ 07.30, 14.10 .
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ& ΑΡΓΙΕΣ : –
ΠΥΡΓΟΣ – ΑΓ.ΗΛΙΑΣ 08.30, 11.30, 13.15 .
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ& ΑΡΓΙΕΣ : –
ΠΥΡΓΟΣ – ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ 07.10, 13.10
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ& ΑΡΓΙΕΣ : –
ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΣΧΑ 2022
ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΠΌ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | ||||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ : | 06.15 – 07.15 – 08.30 – 10.30 – 12.00 – 12.30 – 12.45 – 14.30 – 16.00 – 19.30 – 21.30 | |||||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 06.55 – 07.40 – 08.20 expr. – 08.45 – 09.30 – 11.30 – 13.30 – 14.30 – 16.00 – 17.00 – 20.30 – 22.00 | |||||||||||||||||||
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 & ΔΕΥΤΕΡΑ 02.05.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ : | 07.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 | ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ : | 07.30, 12.30, 16.00 | |||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 08.30, 11.30, 13.30, 16.00, 17.00 | ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 08.30, 13.30, 17.00 | |||||||||||||||||
ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ – ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΠΌ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΠΌ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΖΑΧΑΡΩ : | 06.15 – 06.40 – 09.30 – 11.15 – | ΠΥΡΓΟΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ : | 06.15 – 06.40 – 09.30 – 11.15 – | |||||||||||||||||
13.25 – 15.00 – 19.15 | 13.25-15.00 – 19.15 | |||||||||||||||||||
ΖΑΧΑΡΩ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.30 – 08.30 – 10.30 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.30 – 08.45 – 10.45 | |||||||||||||||||
13.00 – 15.00 – 16.00 – 20.30 | 13.20 – 15.15 – 16.15 – 20.45 | |||||||||||||||||||
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΖΑΧΑΡΩ : | 06.40 – 12.15 | ΠΥΡΓΟΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ : | 06.40 – 12.15 | |||||||||||||||||
ΖΑΧΑΡΩ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.30 – 13.00 | ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.40 – 13.20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΩΝ | ΑΠΌ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ : | 06.15 – 13.00 | ΠΥΡΓΟΣ – ΒΑΡΔΑ : | 07.00 – 10.30 12.00 13.00 – 15.00-18.00 | |||||||||||||||||
11.00 ΜΕΓ.ΤΕΤΑΡΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | ||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.30 – 14.00 | BΑΡΔΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.20 – 08.30 13.15 – 14.30 19.30 – 21.30 | |||||||||||||||||
12.00 ΜΕΓ.ΤΕΤΑΡΤΗ& ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | ||||||||||||||||||||
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ : | 07.15 – 13.00 | |||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 08.00 – 14.00 | ΠΥΡΓΟΣ – ΒΑΡΔΑ : | 07.00 – 12.00 | |||||||||||||||||
ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | BΑΡΔΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 08.30 – 13.30 | ||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΙ : | 06.15 – 12.30 | ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΩΝ | ||||||||||||||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΙ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.15 – 14.00 | |||||||||||||||||||
ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | ΠΥΡΓΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ : 06.40 – 13.25 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ : | 10.30 (ANTΑΠ.ΣΤΑ ΛΕΧ.) – 14.25 | |||||||||||||||||||
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΥΡΓΟΣ : | 09.40 – 11.40 – 16.40 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ : 08.00 – 14.30 | ||||||||||||||||||
ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 – ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΛΑΛΑ: | 06.30 – 12.45 | ΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ : | ||||||||||||||||||
ΜΕΓ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 & ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 ΦΟΛ.ΚΟΥΜ. | 06.00 – 11.15 | |||||||||||||||||||
ΛΑΛΑ – ΠΥΡΓΟΣ: | 08.00 – 14.00 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ : 07.45 – 13.45 | ||||||||||||||||||
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19.04.2022 – ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 – ΤΡΙΤΗ 26.04.2022 – ΠΕΜΠΤΗ 28.04.2022 | ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 – ΜΕΓ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 – ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΦΥΓΑΛΕΙΑ : | 06.15 – 11.15 | ΠΥΡΓΟΣ – ΓΟΥΜΕΡΟ: | 06.15 – 13.00 | |||||||||||||||||
ΦΥΓΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.20 (ΑΝΤ.ΣΤΗ ΖΑΧ.) – 13.30 | ΓΟΥΜΕΡΟ – ΠΥΡΓΟΣ: | 07.15 – 14.00 | |||||||||||||||||
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 – ΤΕΤΑΡΤΗ 26.04.2022 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 | ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 & ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΩΛΕΝΑ : | 06.30 – 11.00 | ΠΥΡΓΟΣ – ΧΕΙΜΑΔΙΟ – ΧΑΡΙΑ : 06.45 – 12.30 | ||||||||||||||||||
ΩΛΕΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ : | 07.15 – 11.30 | ΧΕΙΜΑΔΙΟ – ΧΑΡΙΑ ΠΥΡΓΟΣ : 07.05 – 13.00 | ||||||||||||||||||
ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.04.2022 & ΤΕΤΑΡΤΗ 27.04.2022 | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ – ΚΛΕΙΝΔΙΑ : 05.30 – 12.45 | ||||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΛΑΝΘΙ – ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΣΑΛΜΩΝΗ : 06.45 – 12.30 | ΚΛΕΙΝΔΙΑ – KOYΤΣΟΧΕΡΑ ΠΥΡΓΟΣ : 07.00 – 14.00 | |||||||||||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΛΑΝΘΙ – ΣΑΛΜΩΝΗ – ΠΥΡΓΟΣ : 07.05 – 13.15 | ΑΠΌ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18.04.2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.04.2022 ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ | |||||||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΚΡΙΣΙΑ : 06.50 | ||||||||||||||||||||
ΜΑΚΡΙΣΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ: 07.25 |